Burger King Étlap Árak 2026
Fedezd fel a Burger King étlap 2026-os kínálatát egy helyen, az elérhető árakkal és kalóriaértékekkel. Itt megtalálod a marhahúsos és csirkés burgereket, WHOPPER® termékeket, wrapeket, kosarakat, snackeket, salátákat, reggeliket, desszerteket, italokat, szószokat, King JR™ termékeket és kávékat.
Az árak és tápértékek áttekintésével könnyebben összehasonlíthatod az egyes termékeket, és kiválaszthatod azt az ételt vagy menüt, amely megfelel az ízlésednek és az étkezési szempontjaidnak.
Ha más éttermek étlapjait és árait is szeretnéd megismerni, látogass el az étlap arakhu oldalára.

Burger King Étlap – Kategóriák
Most Wanted

Marha burgerek
| Termék | kcal | Ár* |
|---|---|---|
| King’s Loco Chipotle | 877,8 | 4 050 Ft-tól |
| Fondue Lover | 1 187,8 | 4 150 Ft-tól |
| King’s Smoky Grilled | 1074,5 | 3 890 Ft-tól |
| Western WHOPPER® | 801,1 | 2 460 Ft-tól |
| Western WHOPPER® Jr. | 418,6 | 1 840 Ft-tól |
| Chili Cheese Bacon King | 1345,8 | 3 590 Ft-tól |
| Bacon King | 1288,3 | 3 590 Ft-tól |
| Dupla WHOPPER® | 1058,0 | 2 810 Ft-tól |
| WHOPPER® Baconnel és Sajttal | 873,7 | 2 630 Ft-tól |
| WHOPPER® | 731,8 | 2 190 Ft-tól |
| Dupla Chili Cheese Burger | 608,7 | 1 790 Ft-tól |
| Dupla Sajtburger | 448,2 | 1 690 Ft-tól |
| WHOPPER® Jr. | 368,1 | 1 570 Ft-tól |
| Chili Cheese Burger | 355,9 | 920 Ft-tól |
| Sajtburger | 302,1 | 900 Ft-tól |
| Hamburger | 258,8 | 840 Ft-tól |
Csirkés burgerek
A csirkés kínálatban Nuggets Burger, Chicken Bacon King, King Deluxe Csirkemell és Crispy Chicken is megtalálható.

| Termék | kcal | Ár* |
|---|---|---|
| Nuggets Burger | 512,6 | 830 Ft-tól |
| Chicken Fondue Lover | 672,8 | 2 990 Ft-tól |
| Fondue Crispy Chicken | 598,4 | 2 490 Ft-tól |
| Chicken Bacon King | 773,3 | 3 250 Ft-tól |
| King Deluxe Csirkemell | 557,0 | 2 690 Ft-tól |
| Crispy Chicken | 413,1 | 1 850 Ft-tól |
Speciális burgerek
| Termék | kcal | Ár* |
|---|---|---|
| Plant-Based WHOPPER® | 624,4 kcal | 2 190 Ft-tól |
| Gluténmentes WHOPPER® | 803,9 kcal | 2 590 Ft-tól |
Wrap
| Termék | kcal | Ár* |
|---|---|---|
| Fondue Wrap | ≈ 650 kcal | 2 550 Ft-tól |
| Smoky Chicken Wrap | 582,5 kcal | 2 390 Ft-tól |
Kosarak
| Termék | kcal | Ár* |
|---|---|---|
| Fondue Wrap | ≈ 650 kcal | 2 550 Ft-tól |
| Smoky Chicken Wrap | 582,5 kcal | 2 390 Ft-tól |
Saláták
| Termék | kcal | Ár* |
|---|---|---|
| King Saláta | 119,8 kcal | ≈ 1 190 Ft-tól |
| Kis Saláta | 29,3 kcal | ≈ 790 Ft-tól |
| Eisberg Cézár öntet | ≈ 140 kcal | 350 Ft |
| Eisberg Ezersziget öntet | ≈ 180 kcal | 350 Ft |
| Eisberg Francia fokhagymás öntet | ≈ 170 kcal | 350 Ft |
Snackek
A snackek között többféle sajtos és chili cheese falat, hagymakarika, burgonya és különböző szószos sült krumpli szerepel.

Reggeli
| Termék | kcal | Ár* |
|---|---|---|
| Baconos-tojásos Szendvics | 395,4 kcal | ≈ 1 490 Ft-tól |
| Baconos Sajtos Toast | 285,8 kcal | ≈ 1 190 Ft-tól |
| Sajtos Toast | 230,5 kcal | ≈ 990 Ft-tól |
Desszertek
A desszertkínálatban King Fusion, shake, mini palacsinta, belga gofri, brownie és fagylaltos termékek is szerepelnek.
| Termék | kcal | Ár* |
|---|---|---|
| Baconos-tojásos Szendvics | 395,4 kcal | ≈ 1 490 Ft-tól |
| Baconos Sajtos Toast | 285,8 kcal | ≈ 1 190 Ft-tól |
| Sajtos Toast | 230,5 kcal | ≈ 990 Ft-tól |
Italok
A Burger King italválasztékában üdítők, jegesteák, gyümölcslevek, energiaitalok és ásványvizek találhatók.
| Termék | kcal | Ár* |
|---|---|---|
| Red Bull White Edition 0,25 l | ≈ 45 kcal | ≈ 990 Ft |
| Monster Energy 0,5 l | ≈ 235 kcal | ≈ 1 190 Ft |
| FuzeTea Citrom-Citromfű | 116 kcal | ≈ 790 Ft |
| FuzeTea Őszibarack-Rózsa | ≈ 116 kcal | ≈ 790 Ft |
| Rauch Mytea Zöldtea citrom | ≈ 76 kcal | ≈ 790 Ft |
| Almalé 0,4 l | ≈ 184 kcal | ≈ 790 Ft |
| Almalé 0,3 l | ≈ 138 kcal | ≈ 690 Ft |
| Happy Day Narancs 0,2 l | ≈ 90 kcal | ≈ 690 Ft |
| Zero Coca-Cola® | ≈ 1 kcal | ≈ 790 Ft |
| Coca-Cola® 0,33 l | ≈ 139 kcal | 930 Ft |
| Zero Fanta | ≈ 2 kcal | ≈ 790 Ft |
| Kinley Gyömbér | ≈ 140 kcal | ≈ 790 Ft |
| Zero Sprite | ≈ 1 kcal | ≈ 790 Ft |
| Sió Alma | ≈ 140 kcal | ≈ 690 Ft |
| Happy Day Multivitamin 0,2 l | ≈ 90 kcal | ≈ 690 Ft |
| Red Bull | ≈ 115 kcal | ≈ 990 Ft |
| Szénsavmentes Natur Aqua Ásványvíz | 0 kcal | ≈ 590 Ft |
| Szénsavas Natur Aqua Ásványvíz | 0 kcal | ≈ 590 Ft |
| San Benedetto | 0 kcal | ≈ 690 Ft |

Szószok
| Termék | kcal | Ár* |
|---|---|---|
| Fokhagymás szósz | 145 kcal | 310 Ft |
| Ketchup | 25,5 kcal | 310 Ft |
| Majonéz | 160 kcal | 310 Ft |
| Barbecue Szósz | 34,5 kcal | 310 Ft |
| Chili Cheese Szósz | 167,6 kcal | 310 Ft |
| Édes-savanyú szósz | 36,3 kcal | 310 Ft |
| Eisberg Cézár öntet | ≈ 110 kcal | 350 Ft |
| Eisberg Ezersziget öntet | ≈ 186 kcal | 350 Ft |
| Eisberg Francia fokhagymás öntet | ≈ 215 kcal | 350 Ft |
King JR™

☕ Kávék
| Termék | kcal | Ár* |
|---|---|---|
| Salted Caramel Creamy Iced Coffee | 248,8 kcal | ≈ 1 190 Ft |
| Creamy Iced Coffee | 183,6 kcal | ≈ 990 Ft |
| Espresso | 31,2 kcal | ≈ 590 Ft |
| Hosszú Kávé | 31,2 kcal | ≈ 690 Ft |
| Cappuccino | 64,8 kcal | ≈ 790 Ft |
| Macchiato | 36,8 kcal | ≈ 690 Ft |
Burger King árak 2026 – Fontos tudnivalók
A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, és a 2026. szeptember 6-án ellenőrzött Burger King – Hungária körút, Budapest Foodora-kínálatból származnak. Más Burger King éttermekben vagy eltérő rendelési csatornákon az árak különbözhetnek. Ezért rendelés előtt mindig érdemes ellenőrizni a kiválasztott étterem aktuális árait.
Ahol „—” szerepel, ott az adott termékhez a rendelkezésre álló forrásban nem volt megbízhatóan ellenőrizhető aktuális ár vagy kalóriaérték. A kalóriaadatok a Burger King hivatalos tápértékadataira épülnek, ezért kisebb eltérések előfordulhatnak.
Kapcsolódó étlapok
- mcdonald’s étlap – Ismerd meg a McDonald’s kínálatát és árait.
- kfc árak – Nézd meg a KFC ételeinek árait.
- középkori parasztétterem étlap – Fedezd fel a hagyományos magyar fogásokat.
- türkiz budapest étlap – Tekintsd meg a Türkiz étterem kínálatát.
- pizza forte árak – Böngészd át a Pizza Forte kínálatát és árait.






